The underlisted candidates were successful in the aptitude test for Nigerian Navy Direct Short Service Commission (DSSC) 23 Selection Exercise held on 11 July 2015. The candidates are hereby invited to appear before the DSSC 23 Selection Board for further screening at Nigerian Naval College, Onne in Rivers State from 23 November – 5 December 2015.
Candidates who fail to report on 23 November 2015 stand disqualified.
The Exercise will involve the screening of academic certificates/credentials, medical test and physical fitness test. Candidates are to come along with the following:
- Originals and photocopies of academic certificates/credentials which include birth certificate/declaration of age, statement of results, testimonial for primary and secondary schools attended and NYSC Discharge/Exemption certificate.
- Writing materials.
- Three pairs of white (unmarked) vests and navy blue shorts.
- A pair of white canvas/trainers.
- Two bed sheets and pillow cases.
- A set of cutlery.
- Toiletries.
- Four recent passport photographs (coloured).
Serial | Application Number | Name | |
(a) | (b) | (c) | |
ABIA STATE | |||
1. | DSS/AB/538/0015840 | NWACHUKWU EMMANUEL CHIMEREUCHEYA | |
2. | DSS/AB/354/0000215 | NWAORGU GODSPOWER OBIOMA | |
3. | DSS/AB/361/0017938 | EMENIKE GRANT OBINNA | |
4. | DSS/AB/328/0014239 | OKARAH CHRISTIAN IFEANYI | |
5. | DSS/AB/353/0012338 | CHIKE IFEANYI N. | |
6. | DSS/AB/361/0003737 | IGBOKWE UGENYI | |
7. | DSS/AB/353/0015146 | ABRAHAM OLUCHI GLORY | |
8. | DSS/AB/62/0016790 | NNANNA ANTHONY NNANNA | |
ADAMAWA STATE | |||
9. | DSS/AD/157/0012094 | GIROH YAMTALLANG PIUS | |
10. | DSS/AD/462/0004741 | ZAMDAYU HABILA MARGIMARI | |
11. | DSS/AD/744/0002044 | HAMIDU BUHARI | |
12. | DSS/AD/497/0011773 | DANIEL STEPHEN | |
13. | DSS/AD/489/0014141 | ZIRA GOJI JONATHAN | |
14. | DSS/AD/743/0005909 | HAMMANJODA SHAIBU | |
15. | DSS/AD/157/0020700 | KWEM BAREMA TIMOTHY | |
16. | DSS/AD/532/0000276 | ALIYU SALIHU ISMAILA | |
AKWA IBOM STATE | |||
17. | DSS/AK/364/0015496 | MOFFAT ENO-OBONG DANIEL | |
18. | DSS/AK/281/0012214 | UYANGA NDIFREKE EMMANUEL | |
19. | DSS/AK/503/0019558 | WILLIAMSON EKEMINI SUNDAY | |
20. | DSS/AK/503/0013981 | CHARLES FRANCIS UDOINOH | |
21. | DSS/AK/364/0015596 | IDIONG IDORENYIN ANTIAOBONG | |
22. | DSS/AK/713/0000156 | URUA ESSIEN ESSIEN | |
23. | DSS/AK/279/0012963 | JASPER UNYIME SUNDAY | |
24. | DSS/AK/3/0001091 | TOM OFONIME MFON | |
ANAMBRA STATE | |||
25. | DSS/AN/522/0013835 | IKEBUDU CHIDINMA YEHESHUA | |
26. | DSS/AN/626/0002963 | OKONKWO MARTINS CHUKWUNONSO | |
27. | DSS/AN/163/0003521 | CHIDUME ROSELINE EBERE | |
28. | DSS/AN/287/0019796 | MALIFE OGONNA EMMANUEL | |
29. | DSS/AN/22/0020660 | NWOKEDI KINGSLEY OBUMNEME | |
30. | DSS/AN/607/0016526 | NWANKWO IZUCHUKWU CHISOM | |
31. | DSS/AN/527/0020573 | OKAFOR CHIMEZIE DONALD | |
32. | DSS/AN/287/0004601 | ERUCHALU CHIJIOKE ADICHIE | |
BAUCHI STATE | |||
33. | DSS/BA/116/0008934 | TIMOTHY RAMBAYI BUKATA | |
34. | DSS/BA/407/0001909 | TIJJANI ABUBAKAR SADIQ | |
35. | DSS/BA/97/0016253 | JIBRIN ISYAKA AHMED | |
36. | DSS/BA/237/0015062 | MAJIDADI MUBARAK ALIYU | |
37. | DSS/BA/116/0016006 | BASU MAGDALENE MOSES | |
38. | DSS/BA/116/0007508 | DAUDA MADALLA | |
39. | DSS/BA/97/0002398 | MOHAMMED ABDULLAHI | |
BAYELSA STATE | |||
40. | DSS/BY/653/0004993 | ANYANKPELE DAVID AYAKPO BIDEM | |
41. | DSS/BY/427/0000597 | ENAREGHA EBIWENI ABIGAIL | |
42. | DSS/BY/653/0000415 | AGBANA ANTHONY SUALLA | |
43. | DSS/BY/653/0004887 | OBOT SOLOMON SUNDAY | |
44. | DSS/BY/742/0002423 | OYADOUGHA TONY WAIBODEI | |
45. | DSS/BY/762/0012806 | TOBI BLISS LIONEL ENYEKENIMI | |
BENUE STATE | |||
46. | DSS/BE/616/0010518 | OCHE DAVID OWOICHO | |
47. | DSS/BE/537/0005510 | SUNDAY ODEH JOHN | |
48. | DSS/BE/553/0016805 | OCHAI THERESA | |
49. | DSS/BE/616/0018479 | AKANYA DANIEL | |
50. | DSS/BE/248/0010373 | ULUVA ANTHONY TERLUMUN | |
51. | DSS/BE/616/0006927 | ABOCHE MAYNE ONYEBI | |
52. | DSS/BE/568/0017225 | ONJEFU SAMUEL A | |
53. | DSS/BE/128/0004248 | UDAMSON PRAISE EGYE | |
BORNO STATE | |||
54. | DSS/BO/266/0009114 | TIMPIL NAMIRHYEL ADAMS | |
55. | DSS/BO/266/0006522 | LAWAL MUBARAK SARKI | |
56. | DSS/BO/65/0003432 | INUSA ELISHA MONDAY | |
57. | DSS/BO/65/0013378 | SHALLI HANANIYA DANLAMI | |
58. | DSS/BO/65/0010343 | VASSIMU ESTHER | |
59. | DSS/BO/138/0010357 | SADIQ USMAN BABASHEHU | |
60. | DSS/BO/114/0002418 | JAKWA ABDULLAHI GARBA | |
CROSS RIVER STATE | |||
61. | DSS/CR/320/0006951 | EKWOM SILAS NGBOKI | |
62. | DSS/CR/117/0014607 | ALANG PAMELA DAJIE | |
63. | DSS/CR/535/0005227 | KATI GEORGE USHIE | |
64. | DSS/CR/205/0003599 | AGARA PATIENCE OKANG | |
65. | DSS/CR/559/0004155 | UJUM RAYMOND ALE | |
66. | DSS/CR/738/0002094 | IJEGE HANS GAIUS | |
67. | DSS/CR/544/0002047 | BEPEH APLIFEH JOSEPH | |
68. | DSS/CR/738/0008713 | ODEY ALEXANDRIA DANCLEMENTINO | |
DELTA STATE | |||
69. | DSS/DE/699/0002358 | AKPOJOTOR GABRIEL OGHENERUONA | |
70. | DSS/DE/513/0010019 | OGBEDO WALTER OGWA | |
71. | DSS/DE/697/0011100 | OWENA ODAFE JUSTIN | |
72. | DSS/DE/611/0007008 | ONWUDINJO HENRY MEDUA | |
73. | DSS/DE/611/0000922 | DIBIAMAKA VICTOR JUWA | |
74. | DSS/DE/312/0000701 | OKOJIE PRECIOUS | |
75. | DSS/DE/512/0000154 | EGWUONWU IFEANYI COLLINS | |
76. | DSS/DE/197/0008813 | OMOUGHELLI INNOCENT TIRORO | |
EBONYI STATE | |||
77. | DSS/EB/591/0001172 | OKORO OBINNA PRINCEWILL | |
78. | DSS/EB/16/0005960 | OKPANI MICHAEL OTU | |
79. | DSS/EB/591/0013290 | ONYIBE CHINEDU EMMAUNEL | |
80. | DSS/EB/16/0011106 | OTI EMEKA OGBONNIA | |
81. | DSS/EB/591/0001359 | ABAA NNANNA NWACHUKWU | |
82. | DSS/EB/591/0002297 | ELEBE VICTOR EMENIKE | |
83. | DSS/EB/16/0020340 | CHUKWU GODGIVE CHINASA | |
84. | DSS/EB/16/0000183 | AJA PRINCEWILL EVO | |
EDO STATE | |||
85. | DSS/ED/569/0003943 | IDEMUDIA MAURICE OSARO | |
86. | DSS/ED/569/0004808 | OGBOMON EMMANUEL OSAKPAMWAN | |
87. | DSS/ED/189/0020161 | OMOIKE AGABUS STEPHEN | |
88. | DSS/ED/32/0002131 | OKETTA ENEYUFUO SURU | |
89. | DSS/ED/202/0018793 | EDOGAMHE JULIET EMIKE | |
90. | DSS/ED/191/0006965 | OMOZOKPIA ANTHONY OSAS | |
91. | DSS/ED/325/0005995 | OSAWE OSAKPOLOR | |
92. | DSS/ED/204/0000376 | MOMOH ALIU ISAH | |
EKITI STATE | |||
93. | DSS/EK/766/0000654 | OKE RUTH OLUWAKEMI | |
94. | DSS/EK/625/0003079 | AYESIMOJU ADEKUNLE | |
95. | DSS/EK/177/0002559 | OJO ISAIAH OLUWAFISAYO | |
96. | DSS/EK/319/0018263 | OMOTOSHO KOLADE NATHANIEL | |
97. | DSS/EK/494/0012761 | AINA OLUSOLA CLEMENT | |
98. | DSS/EK/346/0010085 | AJETUNMOBI DAMILOLA WALE | |
99. | DSS/EK/13/0009870 | OJO OLUWAKEMISOLA JESSICA | |
100. | DSS/EK/346/0019460 | DADA TEMITOPE ROBERT | |
ENUGU STATE | |||
101. | DSS/EN/73/0005033 | NWOGU NNAEMEKA CYPRAIN | |
102. | DSS/EN/299/0012588 | AGBO ELIJAH ENEMONA | |
103. | DSS/EN/207/0016861 | OKAFOR KINGSLEY KENE | |
104. | DSS/EN/187/0000179 | ANIH DAVID CHIMA | |
105. | DSS/EN/298/0007758 | ONODUGO EMEKA GABRIEL | |
106. | DSS/EN/299/0017039 | AGADA ANTHONY | |
107. | DSS/EN/51/0005521 | NWEKE MOSES MATTHEW | |
108. | DSS/EN/570/0000169 | EZECHUKWU UZOMA CALISTUS | |
FCT | |||
109. | DSS/FC/133/0014685 | ABACHE JEPHTHAH MOSES | |
110. | DSS/FC/2/0002465 | MUSA HASSAN GIMBA | |
111. | DSS/FC/504/0003709 | HABAKKUK RICHARD GAZA | |
112. | DSS/FC/443/0020034 | MUSA ADAMU SALIHU | |
113. | DSS/FC/435/0011227 | MUHAMMED KABIRU JAMIU | |
114. | DSS/FC/504/0011951 | AMOS FEARGOD | |
GOMBE STATE | |||
115. | DSS/GO/397/0002566 | DILLUM MARTIN NGWALDI | |
116. | DSS/GO/87/0020691 | ONALO DANJUMA | |
117. | DSS/GO/106/0018672 | UKANA PETER | |
118. | DSS/GO/106/0013447 | SAMUEL PAUL YILA | |
119. | DSS/GO/162/0002535 | BAPPAH ZAHARADEEN | |
120. | DSS/GO/397/0006890 | YARO RINJAYA MATIMS | |
IMO STATE | |||
121. | DSS/IM/208/0017172 | ANYANWU PROMISE CHIBUEZE | |
122. | DSS/IM/208/0020056 | UFOMADU JUSTUS TUNJI | |
123. | DSS/IM/487/0000077 | EJIOGU CHINEDU CELESTINE | |
124. | DSS/IM/601/0010171 | OKWUCHUKWU COLLINS CHIDUBEM | |
125. | DSS/IM/208/0016259 | ANYANWU GENEVIEVE CHIOMA | |
126. | DSS/IM/284/0019942 | NKEMJIKA ADANNA LINDA | |
127. | DSS/IM/622/0000384 | CHUKWUBA UCHENNA ELVIS | |
128. | DSS/IM/208/0002691 | ONUOHA JUDE IKECHUKWU | |
JIGAWA STATE | |||
129. | DSS/JI/225/0011714 | ADAMU MUBARAK | |
130. | DSS/JI/645/0016403 | ALIYU MUHAMMAD LAWAN | |
131. | DSS/JI/265/0005485 | HASSAN YUSUF JIBRIL | |
132. | DSS/JI/259/0000123 | MUHAMMMAD ABDULLAHI LAMIDO | |
133. | DSS/JI/490/0004520 | IBRAHIM HUSSAINI | |
134. | DSS/JI/740/0011992 | USMAN AHMED MUHAMMED | |
KADUNA STATE | |||
135. | DSS/KD/376/0000223 | ADAMU IRIMIYA DODO | |
136. | DSS/KD/313/0016030 | HASSAN MUSA ABUBAKAR | |
137. | DSS/KD/750/0010253 | YAKUBU JOSEPH STEVEN | |
138. | DSS/KD/750/0003134 | NUHU MARY ADAMU | |
139. | DSS/KD/411/0006326 | AMAI ANTHONY ALAK | |
140. | DSS/KD/369/0004924 | SAIDU GLORIA HUSAINI | |
141. | DSS/KD/369/0016857 | TANKO GABRIEL SHUNOM | |
142. | DSS/KD/750/0000337 | KAZAH KUZAYET YALI | |
KANO STATE | |||
143. | DSS/KN/437/0004910 | IBRAHIM AHMAD | |
144. | DSS/KN/473/0005712 | TUKUR IBRAHIM WAILARE | |
145. | DSS/KN/463/0007708 | JAFAR ABDULLAHI ABDULLAHI | |
146. | DSS/KN/693/0009495 | ABUBAKAR YAHAYA ISAH | |
147. | DSS/KN/211/0016066 | SANI ABDULRASHEED | |
148. | DSS/KN/440/0003664 | MUHAMMAD HARUNA RASHEED | |
149. | DSS/KN/42/0002085 | MUHAMMAD LAWAL MUBARAK | |
150. | DSS/KN/257/0018518 | NUHU ABUBAKAR ISMAIL | |
KATSINA STATE | |||
151. | DSS/KT/643/0003223 | LAWAL ABUBAKAR | |
152. | DSS/KT/409/0005822 | AHMED FAHAD ATIKU | |
153. | DSS/KT/399/0006209 | TANIMU ISYAKU | |
154. | DSS/KT/95/0013389 | ISHAQ AKIBU | |
155. | DSS/KT/409/0003508 | YUSUF DIKKO | |
156. | DSS/KT/392/0014357 | SAAD SUFYAN UMAR | |
KEBBI STATE | |||
157. | DSS/KE/741/0000897 | TUKUR AHMAD | |
158. | DSS/KE/754/0006724 | DAZI AMOS JOSEPH | |
159. | DSS/KE/728/0008212 | BABA SAMUEL DANDARE | |
160. | DSS/KE/111/0005135 | ZAKI SULEIMAN ABUBAKAR | |
161. | DSS/KE/754/0001380 | HARUNA MUSA | |
162. | DSS/KE/61/0000445 | SAIDU MURTALA | |
163. | DSS/KE/741/0001748 | ABDULLAHI ABDULRAHMAN ALIYU | |
KOGI STATE | |||
164. | DSS/KO/382/0018339 | DAVID OLORUNFEMI HENRY | |
165. | DSS/KO/551/0003879 | ATABOR JULIUS IDAKWO | |
166. | DSS/KO/736/0001838 | OLAJIDE ADEBAYO OLAWALE | |
167. | DSS/KO/561/0010531 | ADESIMI EMMANUEL OSIGBELIMU | |
168. | DSS/KO/282/0006467 | ACHIMUGU FRED AKOJI BAMIDELE | |
169. | DSS/KO/282/0000418 | IBRAHIM ALI KELVIN | |
170. | DSS/KO/282/0009671 | ISAH YUNUSA UMAR | |
171. | DSS/KO/736/0010385 | ARO ADEMAYOKUN FREDERICK | |
KWARA STATE | |||
172. | DSS/KW/355/0009739 | ALABEDE DAMILOLA PHILIP | |
173. | DSS/KW/550/0008594 | OKE AFEEZ ADESHINA | |
174. | DSS/KW/345/0020753 | AJIBOYE MAYOWA ABOLAJI | |
175. | DSS/KW/337/0020544 | AHMED KABIR SHOLAGBERU | |
176. | DSS/KW/575/0008530 | KOLAWOLE SAMUEL | |
177. | DSS/KW/391/0004056 | OMAR DAHIR MUAZU | |
178. | DSS/KW/345/0001477 | OWOLABI OLAMIDE OLUWANIYO | |
179. | DSS/KW/336/0012974 | ADEBAYO KEHINDE ABDULRAF | |
LAGOS STATE | |||
180. | DSS/LA/451/0016215 | WILLIAMS JAYEOLA OLUTOSIN | |
181. | DSS/LA/27/0000225 | OLUWA STEPHEN OLUSEGUN | |
182. | DSS/LA/672/0008491 | OLUBAMIDO DAMILOLA OLAOLUWA | |
183. | DSS/LA/44/0009578 | ORIOWO ADEBANJO AFOLABI | |
184. | DSS/LA/188/0015042 | KAKA ABIODUN I | |
185. | DSS/LA/316/0006614 | AKINGBOLA AKINSOLA EMMANUEL | |
186. | DSS/LA/450/0020539 | AKINWUNMI YUSIRAT OMOTADESHE | |
187. | DSS/LA/188/0005619 | JOHNSON OLUWANISHOLA MARIAM | |
NASARAWA STATE | |||
188. | DSS/NA/448/0001672 | ABDULLAHI SALEH SHUGABA | |
189. | DSS/NA/41/0001564 | BAWA JULIUS USMAN | |
190. | DSS/NA/510/0015095 | SHUAIBU YAHAYA | |
191. | DSS/NA/511/0001806 | LUCAS DAN | |
192. | DSS/NA/511/0016325 | JOSEPH SAMSON | |
193. | DSS/NA/160/0010740 | PETER JOSEPH ELEOJO | |
194. | DSS/NA/406/0006604 | BATURE STANLEY SAMSON | |
195. | DSS/NA/511/0006556 | NAMO BAKO SHARISON | |
NIGER STATE | |||
196. | DSS/NI/639/0009850 | MOHAMMED FARUK | |
197. | DSS/NI/457/0006294 | ABDUL MOHAMMAD | |
198. | DSS/NI/136/0007971 | ALIYU WALIYU ABDULKADIR | |
199. | DSS/NI/105/0014161 | ALIYU AL-MUSTAPHA | |
200. | DSS/NI/105/0004874 | NASIR MUSA MOHAMMED | |
201. | DSS/NI/631/0000742 | UMAR SANI | |
202. | DSS/NI/670/0001807 | CHIGARI SAMUEL MUSA | |
203. | DSS/NI/105/0015862 | EZEKIEL MOSES VICTOR | |
OGUN STATE | |||
204. | DSS/OG/7/0019832 | OSHO BABATUNDE AYINDE | |
205. | DSS/OG/308/0020572 | ONABULE LUKMON OLALEKAN | |
206. | DSS/OG/306/0015159 | ODUSANYA AYODEJI AKEEM | |
207. | DSS/OG/178/0014364 | OKUNOLA SURAJ ODUNLAMI | |
208. | DSS/OG/8/0013862 | AKINYEMI AZEEZ OLAKUNLE | |
209. | DSS/OG/8/0012023 | SALISU EMMANUEL TEMITOPE | |
210. | DSS/OG/308/0002377 | ONABOLU ONAOLAPO OLUMIDE | |
211. | DSS/OG/317/0016647 | ADELAJA TEMILOLA MICHEAL | |
ONDO STATE | |||
212. | DSS/ON/342/0011654 | BASHORUN KEHINDE RAPHAEL | |
213. | DSS/ON/610/0017300 | AYEGBUSI EMMANUEL KOLAWOLE | |
214. | DSS/ON/33/0011000 | OYEDEJI ADEBOLA ADETAYO | |
215. | DSS/ON/292/0003733 | ALADETOHUN BUNMI | |
216. | DSS/ON/33/0016449 | SABA AYODEJI EMMANUEL | |
217. | DSS/ON/331/0020282 | AGUNBIADE OLUFEMI JOSEPH | |
218. | DSS/ON/36/0000315 | ALOYE WEMIMO OLAMIDE | |
219. | DSS/ON/34/0001162 | ALABI CLEMENT OLANIYI | |
OSUN STATE | |||
220. | DSS/OS/540/0019132 | AKERELE OLUSEYI ADETUNJI | |
221. | DSS/OS/548/0020778 | OYINLOLA IFEOLUWA OMOWUNMI | |
222. | DSS/OS/175/0002522 | AKINRINOLA ELIZABETH BUKKY | |
223. | DSS/OS/540/0000391 | OLAMIJULO RAYMOND DEJI | |
224. | DSS/OS/333/0010759 | FAFOWORA BEN OTOLORIN | |
225. | DSS/OS/67/0008719 | ADEBAYO ADEDAPO GIDEON | |
226. | DSS/OS/77/0013260 | ADENIYI OPEYEMI | |
227. | DSS/OS/615/0001328 | OYEWOLE RASHEED ADEDAMOLA | |
OYO STATE | |||
228. | DSS/OY/268/0002442 | AYODELE ANUOLUWAPO JOSEPH | |
229. | DSS/OY/393/0000581 | YUSUF SHAMSIDEEN ABIODUN | |
230. | DSS/OY/629/0001812 | ALABI IBRAHIM OYETUNJI | |
231. | DSS/OY/269/0005700 | OYEKUNLE VICTOR OLUWAFEMI | |
232. | DSS/OY/69/0007104 | SALAWUDEEN ABDULLAHI OYELOLA | |
233. | DSS/OY/68/0003679 | ADEOYE AYOADE KAZEEM | |
234. | DSS/OY/556/0017626 | ALAGBE BLESSING OPEYEMI | |
235. | DSS/OY/269/0003687 | OSO AKINTOMIWA AKINWANDE | |
PLATEAU STATE | |||
236. | DSS/PL/453/0013840 | DOMZHI NANMAN NALFA | |
237. | DSS/PL/380/0010021 | AGWOM CLEMENT KAZE | |
238. | DSS/PL/637/0013967 | NALOK JOSEPH SABASTINE | |
239. | DSS/PL/400/0016942 | DANJUMA AMINA BLESSING | |
240. | DSS/PL/453/0006457 | LAMTUR RENAN JONATHAN | |
241. | DSS/PL/400/0018165 | GOTODOK LENGSHAK KWAKTIP | |
RIVERS STATE | |||
242. | DSS/RI/239/0016760 | LEBARI TOBA | |
243. | DSS/RI/64/0013216 | SAMUEL-HORSFALL CHRISTOPHER TAMUNO-OBOMATE | |
244. | DSS/RI/552/0010585 | UYAEME EZEKA JOSEPH | |
245. | DSS/RI/587/0002664 | UCHE-OGBUJI ALBERT ALOZIE | |
246. | DSS/RI/627/0009646 | KENNETH TEESY N. | |
247. | DSS/RI/552/0006376 | UTI OBIEZE SIMON | |
SOKOTO STATE | |||
248. | DSS/SO/676/0018177 | MUHAMMAD UMAR MUSA | |
249. | DSS/SO/649/0011214 | DAHIRU ABDULAZEEZ | |
250. | DSS/SO/245/0001042 | ADAM MUHAMMAD MUKHTAR | |
251. | DSS/SO/675/0012904 | ABUBAKAR ALIYU ALHASSAN | |
252. | DSS/SO/348/0005673 | SANI MUHAMMAD ADAMU | |
253. | DSS/SO/220/0013230 | MOHAMMED ADAMU GARBA, ADAMS | |
TARABA STATE | |||
254. | DSS/TA/660/0002282 | SAMSON ABESON NEMLINE | |
255. | DSS/TA/731/0004662 | AWUDU AMAGAI SHEHU | |
256. | DSS/TA/773/0005854 | POLYCARP TENO. | |
257. | DSS/TA/716/0013065 | ANUMTEN RIMAMTAWE AMOS | |
258. | DSS/TA/660/0006888 | KEDIMAS JONAH MBEVUAH | |
259. | DSS/TA/731/0005345 | EMMANUEL TUBASEN ISRAEL | |
YOBE STATE | |||
260. | DSS/YO/247/0005297 | IBRAHIM MADU | |
261. | DSS/YO/636/0004867 | ALKALI IBRAHIM ABDULLAHI | |
262. | DSS/YO/214/0014609 | BABAFADA DAWUD | |
263. | DSS/YO/90/0018636 | MUHAMMED TUKUR | |
264. | DSS/YO/246/0019332 | DALA SADIQ AJI | |
265. | DSS/YO/685/0001069 | LANTEWA AHMED LAWAN | |
266. | DSS/YO/685/0008161 | LAMINU USMAN BIRIRI | |
267. | DSS/YO/636/0000083 | SEAMAN YAKUBU YAU | |
ZAMFARA STATE | |||
268. | DSS/ZA/691/0019106 | IBRAHIM SALEM SALEH | |
269. | DSS/ZA/482/0000489 | ABDULLAHI SAMAILA DANSADAU | |
270. | DSS/ZA/668/0002737 | USMAN YAKUBU ABDULLAHI | |
271. | DSS/ZA/478/0018227 | ABDULLAHI SADA ABDULKADIR | |
272. | DSS/ZA/482/0000679 | GARBA MUHAMMAD SUFYAN | |
273. | DSS/ZA/253/0016751 | MUHAMMAD ASHIRU UMAR | |
274. | DSS/ZA/478/0003423 | MUHAMMAD UMAR NAIBI | |
Signed Navy Secretary for Chief of the Naval Staff |
No comments:
Post a Comment